S.No | Adı | Latince Adı | Yetiştirme Süresi Tek Yıllık (T) / Çok Yıllık (Ç) |
1 | Alıç | Crataegus monogyna L. | Ç |
2 | Anadolu Adaçayı | Salvia fruticosa | Ç |
3 | Anason | Pimpinella anisum L. | T |
4 | Anzer Kekiği | Thymus plogioides L | Ç |
5 | Ardıç meyvesi | Juniperus Sp. | Ç |
6 | Aronya | Aronia melonacarpa | Ç |
7 | Aslan Pençesi | Allcemilla vulgaris L. | Ç |
8 | Aspir | Carthamus tinctorius L. | T |
9 | At kestanesi | Aesculus hippocastanum L | Ç |
10 | At kuyruğu | Equisetum arvense l. | Ç |
11 | Ayı Üzümü | Vaccinium myrtillus L. | Ç |
12 | Aynısefa (Portakal Nergisi) | Calendula officinalis L. | Ç |
13 | Beyaz Hindiba | Cichorium intybus L. | T |
14 | Biberiye (Kuşdili Otu) | Rosmarinus officinali L. | Ç |
15 | Buy (Çemen) | Trigonella foenum-graecum L. | T |
16 | Cehri | Rhammus catharticus L. | Ç |
17 | Centiyana | Gentiana lutea L. | Ç |
18 | Civanperçemi | Achillea millefolium L. | T |
19 | Çakşır | Ferula elaeochytris L. | Ç |
20 | Çayır üçgülü | Trifolium Pratense L. | Ç |
21 | Çivitotu | İsatis tinctoria L. | Ç |
22 | Çoban çantası | Capsella bursa-pastoris | T |
23 | Çoban çökerten | Tribulus terrestirisL. | Ç |
24 | Çörekotu | Nigella Sativa L. | T |
25 | Çöven | Saponaria officinalis L. | Ç |
26 | Çuha çiçeği | Primula ssp. | Ç |
27 | Dağçayı | Sideritis ssp. | Ç |
28 | Defne | Laurus nobilis L. | Ç |
29 | Devedikeni | Silybum marianum L. | T |
30 | Diğer Adaçayları | Salvia ssp | Ç |
31 | Diş otu | Amni visnaga | Ç |
32 | Dulavratotu | Arctium lappa (Lappus officinalis) | Ç |
33 | Duvar sarmaşığı | Hedera helix L. | Ç |
34 | Düğün çiçeği | Ranunculus ficaria L | Ç |
35 | Ebegümeci | Malva ssp. | Ç |
36 | Eğir otu kökü | Acorus calamus L. | Ç |
37 | Ekinezya | Echinacea ssp. | Ç |
38 | Ezan çiçeği | Oenaothera biennis | Ç |
39 | Fesleğen (Reyhan) | Ocimum basilicum L. | T |
40 | Frenk İnciri | Opuntia ficus indica | T |
41 | Funda | Erica ssp. | Ç |
42 | Geven | Astragalus sp. | Ç |
43 | Gilaburu | Viburnum Opulus L. | Ç |
44 | Gojiberry | Lycium barbarum | Ç |
45 | Göl soğanı | Leucojum aestivum | Ç |
46 | Gül (Yağlık) | Rosa damascena mill | Ç |
47 | Gümüşdüğme | Tanacetum parthenium L. | T |
48 | Güzelavrat otu | Artropa Belladonna L. | T |
49 | Hardal | Sinapis arvensis L. | T |
50 | Haşhaş (Kapsül) | Papaver somniferum L. | T |
51 | Hatmi | Althaea officinalis L. | Ç |
52 | Havaciva otu | Alkanna tinctoria | Ç |
53 | Hayıt | Vitex agnus castus | Ç |
54 | Hodan otu | Borago officinalis | T |
55 | Hünnap | Ziziphus zizyphus L. | Ç |
56 | Ihlamur | Tilia spp. | Ç |
57 | Isırgan Otu | Urtica dioica L. | Ç |
58 | Itır | Pelargonium graveolens | Ç |
59 | İğde (Güz yemişi) | Elaeagnus spp. | Ç |
60 | Kantaron | Hypericum perforatum L. | Ç |
61 | Kapari | Capparis spinosa L. | Ç |
62 | Kara dut | Morus nigra L | Ç |
63 | Karabaş otu. | Lavandula stoechas L. | Ç |
64 | Karabuğday | Fagopyrum ssp. | T |
65 | Karaçalı | PaliurusAculeatus | Ç |
66 | Karahindiba | Taraxacum officinale L. | T |
67 | Karakafesotu (Eşekkulağı) | Symphytum officinale L | Ç |
68 | Karamuk | Agrostemma githago L. | Ç |
69 | Kardelen | Galantus elwesii | T |
70 | Karnıyarık otu | Plantago psyllium | T |
71 | Keçiboynuzu | Ceratonia siliqua | Ç |
72 | Kediotu | Valeriana officinalis L. | Ç |
73 | Kekik (diğer türler) | Ç / T | |
74 | Kekik (İstanbul kekiği ) | Origanum vulgare L. | Ç |
75 | Kekik( İzmir kekiği) | Origanum onites L. | Ç |
76 | Kenger | Gummi gundeliae | Ç |
77 | Keten | Linum utatissimum L. | T |
78 | Kırlangıç otu | Chelidonium majus L | Ç/T |
79 | Kırmızıbiber(Baharatlık) | Capsicum annuum L. | T |
80 | Kızılcık | Cornus mas | Ç |
81 | Kimyon | Cuminum cyminum L. | T |
82 | Kinoa | Chenopodium quinoa L. | T |
83 | Kişniş | Coriandrum sativum L. | T |
84 | Konjak | Amorphophallus konjak | Ç |
85 | Kökboya | Rubia tinctorum L. | Ç |
86 | Kudret Narı | Momordica charantia L. | T |
87 | Kuşburnu | Rosa canina L. | Ç |
88 | Laden | Cistus ssp. | Ç |
89 | Lavanta | Lavandula angustufolia L. | Ç |
90 | Lavanta | Lavandula intermedia L. | Ç |
91 | Limon Grass | Cymbopogon citrates L. | T |
92 | Limon otu | Lippia citriodora L. | Ç |
93 | Mahlep | Prunus mahaleb L. | Ç |
94 | Maviyemiş | Vaccinium spp. | Ç |
95 | Melek otu | Angelica sinensis L. | Ç |
96 | Melisa (Oğul Otu) | Melissa officinalis L. | Ç |
97 | Menekşe kökü | İris germeniaca L. | Ç |
98 | Mercan Köşk | Origanum dubium L. | T |
99 | Mersin | Myrtus comminus L. | Ç |
100 | Meryem ana dikeni | Silybum marianum | T |
101 | Meyan | Glycyrrhiza glabra L | Ç |
102 | Misk adaçayı | Salvia sclarea L. | Ç |
103 | Moringa | Moringa oleifera | Ç |
104 | Muhabbet Çiçeği | Reseda luteola | T |
105 | Mürver | Sambucus nigra L. | Ç |
106 | Ökse otu | Viscum album | Ç |
107 | Öksürük otu | Tusilago farfara L. | Ç |
108 | Ölmez Otu (Altın Otu) | Helichrysum ssp. | Ç |
109 | Passiflora | Passiflora incarnata L. | Ç |
110 | Pelin Otu | Artemisia absinthium L. | Ç |
111 | Rezene | Foeniculum vulgare L. | T |
112 | Safran | Crocus Sativus L | Ç |
113 | Sakız Ağacı | Pistacia lentiscus L. | Ç |
114 | Salep | Orchis ssp. | Ç |
115 | Sarı sabır | Aloe vera L. | Ç |
116 | Sumak | Rhus Coriaria L. | Ç |
117 | Sarı yoğurt otu | Galium verum L. | T/Ç |
118 | Sığla (Günlük ağacı) | Liquidambar orientalis | Ç |
119 | Sinirli ot | Plantago lanceolata L. | Ç |
120 | Siyah Havuç | Daucus carota L. var. atrorubens (Alef.) E. Small. | T |
121 | Şeker Otu (Stevia) | Stevia Rebaudiana Bertoni | Ç |
122 | Sumak | Rhus Coriaria L | Ç |
123 | Şahtere | Fumaria officinalis L . | T |
124 | Şerbetçiotu | Humulus lupulus L. | Ç |
125 | Şevketibostan | Cnicus benedictus L. | T |
126 | Tarçın | Cinnamomum Zeylaniccum L. | Ç |
127 | Tarhun | Artemisia dracunculus L. | Ç |
128 | Tavşan memesi | Ruscus aculeatus L. | Ç |
129 | Tıbbi adaçayı | Salvia officinalis L. | Ç |
130 | Tıbbi nane | Mentha piperita L. | Ç |
131 | Tıbbi Papatya | M.Chamomilla L | Ç |
132 | Üzerlik | Peganum harmala L. | Ç |
133 | Yakı otu | Epilobium Angustifolium L. | T |
134 | Yalancı Kendir | Datisca cannabina L | Ç |
135 | Yüksük otu | Digitalis spp. | Ç |
136 | Zaguda | Allium schonoprasum L. | Ç |
137 | Zahter | Thymbra spicata L. | Ç |
138 | Zambak | Lilium Candidum L. | Ç |
139 | Zencefil | Zingiber officinale L. | Ç |
NOT: Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler için oluşturulan bu liste, bir bitkinin tıbbi veya aromatik amaçla kullanılıp kullanılmaması esasına göre oluşturulmuştur. Örneğin bir yağ bitkisi olan aspir, boyar madde elde etmek amacıyla yetiştiriliyorsa “Tıbbi-Aromatik Bitki” olarak değerlendirilir. Ancak, yağ elde etmek amacıyla yetiştiriliyorsa “Yağ Bitkisi” olarak değerlendirilir ve bu liste kapsamında işlem tesis edilmez.
ÖZEL ŞARTLAR
23- İhaleye katılabilmek için bu Tebliğe göre Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.
24- Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.
25- Kiracı tarafından faaliyetlerin kiralama amacına, başvuruda belirtilen şartlara ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi esastır.
26- Faaliyetlere ilişkin gerekli inceleme, tespit veya yıllık kontroller kontrol ekibi veya İdarece yürütülür, doksan günü geçmemek kaydıyla aykırılıkların giderilebileceğinin değerlendirilmesi halinde, İdare, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiğini kiracıya bildirir. Kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. Kiracı tarafından kontrol ekibi ve İdareye gerekli kolaylık sağlanacaktır.
27- Kiracı sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarındaki değişiklikler hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak, kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.
28- Taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması, taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi veya taşınmazın satışı halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın İdarece tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden üç ay içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.
29- Kiracı, kira süresinin bitiminde derhal, kira süresinin bitiminden önce İdareye yaptığı yeniden kiralama talebinin İdarece uygun görülmemesi ve sözleşmenin feshi hallerinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı, taşınmazı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.
30- Ayrıca, Şartnameye ilave edilmesi gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.